Metalltechnik | 04. Juni 2016 | Landeslehrlingswettbewerb
Fotos: Florian Mori
WIFI Technikzentrum
Lastenstraße 15
9021 Klagenfurt
T 05 9434 942
F 05 9434 934 E info@wifikaernten.at W www.wifikaernten.at
Die Ergebnisse:
| Platz | Name | Lehrbetrieb |
| Metallbearbeitungstechnik 3. Lehrjahr: | ||
| 1. | Alexander Bauer | Kohlbach Energieanlagen GmbH |
| 2. | Philipp Krobath | Kohlbach Energieanlagen GmbH |
| 3. | Bernhard Platzner | Metallbau Wilhelmer Projekt GmbH |
| Metallbearbeitungstechnik 2. Lehrjahr: | ||
| 1. | Alexander Baldauf | LET – Lavanttaler Edelstahltechnik GmbH |
| 2. | Raphael Egarter | Metallbau Tiefenböck Gesellschaft m.b.H. |
| 3. | Thomas Pucher | Metallbau Wilhelmer Projekt GmbH |
| Schmiedetechnik 2. Lehrjahr: | ||
| 1. | Stefan Goldschmied | Wieland Heribert Wolfgang |
| 2. | Tom Michi | Uggowitzer Horst |
| 3. | Thomas Granitzer | Steiner Siegfried Peter |
| Schmiedetechnik 3. Lehrjahr: | ||
| 1. | Stephan Tuscher | HTL Ferlach |
| 2. | Markus Niederbichler | Bergner Gebhard |
| 3. | Bernhard Ottitsch | HTL Ferlach |
| Landmaschinentechnik 2. Lehrjahr: | ||
| 1. | Otto Wassermann | Landtechnik Maschinenbau Maier |
| 2. | Florian Greßl | Konrad Forsttechnik GmbH |
| 3. | Dominik Lanner | Gailer Stefan |
| Landmaschinentechnik 3. Lehrjahr: | ||
| 1. | Stefan Knapp | Unser Lagerhaus Warenhandelsgesellschaft m.b.H. |
| 2. | Daniel Possegger | Landmaschinentechnik Maschinenbau Bürger GmbH & Co KG |
| 3. | Christoph Salzmann | Konrad Forsttechnik GmbH |
| Zerspanungstechnik 3. Lehrjahr: | ||
| 1. | Florian Schriefl | Mondi Frantschach GmbH |
| 2. | Manuel Kraxner | Treibacher Industrie AG |
| 3. | Florian Felsberger | Kostwein Maschinenbau GmbH |
Fotos:
Countdown bis zum Termin
•
Veranstaltungsort
Lastenstraße 15
9021 Klagenfurt
T 05 9434 942
F 05 9434 934 E info@wifikaernten.at W www.wifikaernten.at






























































































































































































